アフラック生命
未来の自分が決める保険 WAYS
死亡保険金・高度障害保険金 | 保障移行可能年齢:65歳変更タイプ | 取扱種別:個別 | 保険金額 : 500万円 | 保険期間 : 終身 | 保険料払込期間 : 65歳払済
特長・ポイント
- 今決めずに将来必要な保障を選べる終身保険です。
- 将来、どのコースを選択しても、かけ捨てではありません。(※)
- (※)死亡保障コース、年金コース、介護年金コース、医療保障コース
保障内容
主契約
死亡または所定の高度障害状態になったとき
死亡保険金・高度障害保険金
万円
※死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。
商品情報
引受保険会社 | アフラック生命 |
商品正式名称 | 終身保険〔低解約払戻金型〕 |
加入年齢 | ・15年払済 60歳移行:0~45歳 65歳移行:0~50歳 70歳移行:0~55歳 ・60歳払済 60歳移行:0~55歳 ・65歳払済 65歳移行:0~60歳 |
保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 15年払済・60歳払済・65歳払済 |
保険料払込方法 | 口座振替・クレジットカード |
保険料払込回数 | 年払・半年払・月払 |
申込方法 | 対面 |
募集文書番号 | AFH283-2024-0010 6月6日(260606) |
備考 | ・当サイトのプラン以外に付加できる特約として、「定期特約」・「傷害特約」・「災害死亡割増特約」・「ノンスモーカー割引特約」・「リビング・ニーズ特約」があります。 ・特約の保険料はお問い合わせください。 ・ご契約内容やご契約の経過年数などによっては、保険金額や解約払戻金が累計払込保険料を下回る場合がありますのでご注意ください。 ・本サイトでは試算できない算出条件の保険料については募集代理店までお問合せください。 |
ページTOPに戻る
人気の保険ランキング
申込・契約が多い商品を順番にランキング!
人気商品が一目でわかります!!
月額保険料:0 円
資料請求する商品
0 件